date/time | de | band | freq | mode | grid | op | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-05-07 17:42:00 | PA9RF | 2m | 144.000 | SSB | JO22ta | JACK SCHUURMAN | ![]() |
2006-11-08 20:10:00 | PA9RF | 2m | 144.000 | SSB | JO22ta | JACK SCHUURMAN | ![]() |
2013-12-26 10:13:00 | PA5TS | 2m | 144.325 | SSB | JO22xi | G.J. UIJTTENBOOGAART | ![]() |
2013-12-26 10:03:00 | PD1AHM | 2m | 144.325 | SSB | JO21wf | Hans-jürgen Hartmann | ![]() |
2013-12-26 10:02:00 | DL7AN | 2m | 144.325 | SSB | JO62po | Thomas Seyffarth | ![]() |
2013-12-03 18:17:00 | DL5OAV | 2m | 144.325 | SSB | JO42wq | Eugen Kandziora | ![]() |
2013-12-10 21:40:00 | OZ1LWT | 70cm | 432.204 | SSB | JO46jh | JENS-OLE MORUP | ![]() |
2013-12-03 20:57:00 | PD1B | 2m | 144.325 | SSB | JO32gq | Bert ten Brink | ![]() |
2013-12-03 19:03:00 | PE1MSW | 2m | 144.325 | SSB | JO31ix | Maikel Sessink | ![]() |
2013-12-03 18:14:00 | PD1AHM | 2m | 144.325 | SSB | JO21wf | Hans-jürgen Hartmann | ![]() |
2013-11-05 19:42:00 | PD1AHM | 2m | 144.201 | SSB | JO21wf | Hans-jürgen Hartmann | ![]() |
2013-06-04 20:47:00 | DF2PP | 2m | 144.315 | SSB | JO31fe | Manfred Spiekermann | ![]() |
2013-07-07 06:35:00 | DK5EW | 2m | 144.325 | SSB | JN48mb | Erwin Witt | ![]() |
2012-10-02 18:15:00 | DK5EW | 2m | 144.325 | SSB | JN48mb | Erwin Witt | ![]() |
2013-09-08 06:02:00 | DL6HWH | 2m | 144.291 | SSB | JO51sp | Frank Weisflog | ![]() |
confirmed
seen
unseen
213 qso's 0 sent 213 rec'd 213 unseen 0 confirmed